グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
ブーンルミナス 1.5 CX エアロ | 75.9万円 | 6万km | 白真珠 | 2010年式 |
ブーンルミナス 1.5 CX | 75.8万円 | 2.9万km | 銀M | 2011年式 |
ブーンルミナス 1.5 CX | 74.1万円 | 3.2万km | 薄青M | 2009年式 |
ブーンルミナス 1.5 CL | 77.4万円 | 2万km | 銀 | 2009年式 |
ブーンルミナス 1.5 CL | 64.6万円 | 3.4万km | 銀M | 2009年式 |
ブーンルミナス 1.5 CL | 68.4万円 | 4.7万km | 黒 | 2009年式 |
ブーンルミナス 1.5 CX | 75.1万円 | 6.1万km | 黒 | 2009年式 |
ブーンルミナス 1.5 CL | 75.8万円 | 2.8万km | 青 | 2009年式 |
ブーンルミナス 1.5 CX | 83.6万円 | 3.5万km | 茶 | 2011年式 |
ブーンルミナス 1.5 CL | 103.6万円 | 1.4万km | 真珠 | 2009年式 |
ブーンルミナス 1.5 CX | 75.1万円 | 7.2万km | 茶 | 2009年式 |
ブーンルミナス 1.5 CX | 92.3万円 | 2.5万km | 茶 | 2008年式 |
ブーンルミナス 1.5 CX | 76万円 | 5.3万km | 真珠白 | 2009年式 |
ブーンルミナス 1.5 CX | 80.8万円 | 4.3万km | 銀 | 2009年式 |
ブーンルミナス 1.5 CX エアロ | 31.4万円 | 7.9万km | 青M | 2009年式 |
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ダイハツ | ブーンルミナス | 2008年12月~2012年03月 | ミニバン |
ハイト系軽自動車ユーザーの上級移行に応えるモデルとして開発された7シーターコンパクト。トヨタにもパッソセッテの名でOEM供給される。ベースであるブーンに対しロングホイールベース化が施され、5ナンバー枠のコンパクトなボディながら7人乗車が可能。エンジンは1.5L直4が用意され、組み合わされるミッションはすべて4ATとなる。グレードはベーシックのCL、充実した装備のCX、スポーティなCXエアロの3モデル。CXおよびCXエアロでは、4WDモデルも選択が可能。また、ミュージックサーバーが全モデルに標準装備され、一部モデルではキーフリーシステムや花粉除去モード付きオートエアコンが装着されるなど、装備も充実。 | |||
アプリコットキャンディメタリック オレンジ色 バナナシェイクメタリック 黄色 ホワイトパールクリスタルシャイン 白 マルーンブラウンマイカ 茶色 赤色 スーパーレッドV アクアマイカメタリック 青色 ベージュメタリック ベージュ ブラックマイカ 黒 シルバーマイカメタリック シルバー |
ダイハツ ブーンルミナス グレード表 |
---|
1.5 CL 1.5 CX 1.5 CX エアロ |
ダイハツ ブーンルミナス 年式表 |
---|
2008年12月~2012年03月 |
下取りにはない「ダイハツ車買取り」のメリット
ダイハツ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
ダイハツ ブーンルミナスの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © ダイハツ車買取価格ガイド All Right Reserved.